太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。
MENU
病院の概要
| 名称 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 Kurashiki Central Hospital(Ohara HealthCare Foundation) | ||
|---|---|---|---|
| 理事長 | 浜野 潤(ハマノ ジュン) | ||
| 常務理事 院長 | 山形 専(ヤマガタ セン) | ||
| 常務理事 医療支援・経営管理部門担当 | 富田 秀男(トミタ ヒデオ) | ||
| 事務長 | 中村 育雄(ナカムラ イクオ) | ||
| 副院長 | 松下 睦(マツシタ ムツミ) 上田 恭典(ウエダ ヤスノリ) 寺井 章人(テライ アキト) 門田 一繁(カドタ カズシゲ) 水野 元夫(ミズノ モトオ) 石田 直(イシダ タダシ) 小宮 達彦(コミヤ タツヒコ) 福岡 敏雄(フクオカ トシオ) 高村 洋子(タカムラ ヨウコ) | ||
| 看護本部長 | 高村 洋子(タカムラ ヨウコ) | ||
| 薬剤本部長 | 髙栁 和伸(タカヤナギ カズノブ) | ||
| 医療技術本部長 | 田渕 隆(タブチ タカシ) | ||
| 病床数 | 1,172床(一般1,157床、精神病床5床、第2種感染症10床) | ||
| 医療設備 | 手術室 29室 ICU 24床 救急ICU 10床 救急病床 12床 HCU 10床 SCU 12床 MFICU 6床 NICU 21床 GCU 30床 血管造影室 8室 PET-CT 2台 CT 6台 MRI 7台 | ||
| 敷地面積 | 88,436m2 | ||
| 建物面積 | 148,291m2(ヘリポートあり) | ||
| 住所 | 〒710-8602 岡山県倉敷市美和1丁目1番1号 1-1-1 Miwa, Kurashiki City, Okayama, 710-8602 JAPAN | ||
| 活動実績 (2020年度) | 平均在院日数 | 11.4日 | |
| 新入院患者数/年 | 27,663人 | ||
| 入院1日平均患者数 | 937人 | 退院患者数を含む | |
| 外来1日平均患者数 | 2,492人 | ||
| 救急患者数/年 | 38,226人 | 救急車受入数(院外分)9,255件 | |
| 手術件数 | 12,701件 | ||
| 職員数 | 3,776人(2021年4月1日現在) | ||
| 医師 | 550人 | ジュニアレジデント59人含む | |
| 看護師 | 1,382人 | ||
| 薬剤師 | 95人 | ||
| 技術員 | 456人 | ||
| 事務員 | 707人 | ||
| その他 | 236人 | ||
| 上記以外 パート職員 350人 | |||


コメント
コメントを投稿